Seznam vyrobených loko E458.0 dle výrobních čísel


Výrobní číslo Původní označení Předání k ČSD Datum TBZ Dodána do Převody Datum zrušení
6178/71E 458.000131.12.197126.01.1972LD Praha středod 1.1.88 110 001-5; od 1.1.93 ČD; od 2021 NTM 
6179/71E 458.000231.12.197106.05.1972LD Valašské Meziříčíod 1.1.88 110 002-3; od 1.1.93 ŽSR2017
6415/72E 458.000323.11.197213.12.1972LD Praha středod 1.1.88 110 003-1; od 1.1.93 ČD2010
6416/72E 458.000423.11.197206.12.1972LD Praha střed 16.12.1985
6417/72E 458.000523.11.197207.12.1972LD Praha středod 1.1.88 110 005-6; od 1.1.93 ČD2012
6418/72E 458.000624.11.197207.12.1972LD Praha středod 1.1.88 110 006-4; od 1.1.93 ČD2014
6419/72E 458.000724.11.197214.12.1972LD Česká Třebováod 1.1.88 110 007-2; od 1.1.93 ČDnezrušena
6420/72E 458.000827.11.197214.12.1972LD Česká Třebováod 1.1.88 110 008-0; od 1.1.93 ŽSR2017
6421/72E 458.000928.11.197211.12.1972LD Přerovod 1.1.88 110 009-8; od 1.1.93 ČD2012
6422/72E 458.001029.11.197215.12.1972LD Bohumínod 1.1.88 110 010-6; od 1.1.93 ŽSR 
6423/72E 458.001129.11.197215.12.1972LD Bohumínod 1.1.88 110 011-4; od 1.1.93 ŽSR2017
6424/72E 458.001230.11.197221.12.1972LD Ostrava13.1.78 reko na E457.0001 
6425/72E 458.001330.11.197221.12.1972LD Ostravaod 1.1.88 110 013-0; od 1.1.93 ŽSR2008
6426/72E 458.001404.12.197204.01.1973LD Žilinaod 1.1.88 110 014-8; od 1.1.93 ŽSR201x
6427/72E 458.001507.12.197221.12.1972LD Žilinaod 1.1.88 110 015-5; od 1.1.93 ŽSR201x
6428/72E 458.001607.12.197220.12.1972LD Praha středod 1.1.88 110 016-3; od 1.1.93 ČD30.12.2010
6429/72E 458.001708.12.197212.01.1973LD Praha středod 1.1.88 110 017-1; od 1.1.93 ČD2014
6430/72E 458.001808.12.197229.12.1972LD Praha středod 1.1.88 110 018-9; od 1.1.93 ČD08.4.2010
6431/72E 458.001909.12.197229.12.1972LD Praha středod 1.1.88 110 019-7; od 1.1.93 ČD 
6432/72E 458.002011.12.197228.12.1972LD Česká Třebováod 1.1.88 110 020-5; od 1.1.93 ČD19.7.2012
6433/72E 458.002113.12.197228.12.1972LD Česká Třebováod 1.1.88 110 021-3; od 1.1.93 ŽSR; od 31.7.17 RegioJet; od r. 2020 WYNXnezrušena
6434/72E 458.002213.12.197229.12.1972LD Přerovod 1.1.88 110 022-1; od 1.1.93 ČD19.7.2012
6496/72E 458.002314.12.197229.12.1972LD Přerovod 1.1.88 110 023-9; od 1.1.93 ŽSR2017
6497/72E 458.002414.12.197229.12.1972LD Přerovod 1.1.88 110 024-7; od 1.1.93 ČD2014
6498/72E 458.002516.12.197211.01.1973LD Ostravaod 1.1.88 110 025-4; od 1.1.93 ŽSR2010
6499/72E 458.002616.12.197211.01.1973LD Bohumínod 1.1.88 110 026-2; od 1.1.93 ŽSR2017
6500/72E 458.002716.12.197212.01.1973LD Praha středod 1.1.88 110 027-0; od 1.1.93 ČD14.1.2014
6501/72E 458.002817.12.197207.01.1973LD Praha středod 1.1.88 110 028-8; od 1.1.93 ČD19.7.2012
6502/72E 458.002919.12.197207.01.1973LD Praha středod 1.1.88 110 029-6; od 1.1.93 ČD2014
6503/72E 458.003019.12.197206.01.1973LD Praha středod 1.1.88 110 030-4; od 1.1.93 ČD9.6.2020
6504/72E 458.003120.12.197206.01.1973LD Praha středod 1.1.88 110 031-2; od 1.1.93 ŽSR2017
6505/72E 458.003222.12.197201.02.1973LD Praha středod 1.1.88 110 032-0; od 1.1.93 ČD 
6506/72E 458.003323.12.197210.01.1973LD Košiceod 1.1.88 110 033-8; od 1.1.93 ŽSR2017
6507/72E 458.003423.12.197210.01.1973LD Košiceod 1.1.88 110 034-6; od 1.1.93 ŽSR 
6508/72E 458.003523.12.197210.01.1973LD Košiceod 1.1.88 110 035-3; od 1.1.93 ŽSR2011
6509/72E 458.003627.12.197210.01.1973LD Košiceod 1.1.88 110 036-1; od 1.1.93 ŽSR2010
6510/72E 458.003727.12.197205.01.1973LD Praha středod 1.1.88 110 037-9; od 1.1.93 ČD14.3.2014
6511/72E 458.003828.12.197208.01.1973LD Praha středod 1.1.88 110 038-7; od 1.1.93 ČD2012
6512/72E 458.003928.12.197210.01.1973LD Praha středod 1.1.88 110 039-5; od 1.1.93 ČD8.3.2018
6513/72E 458.004028.12.197210.01.1973LD Košiceod 1.1.88 110 040-3; od 1.1.93 ŽSR2010
6514/72E 458.004129.12.197224.01.1973LD Žilinaod 1.1.88 110 041-1; od 1.1.93 ŽSR201x
6515/72E 458.004229.12.197212.01.1973LD Žilinaod 1.1.88 110 042-9; od 1.1.93 ŽSR2010
6516/72E 458.004329.12.197213.01.1973LD Žilinaod 1.1.88 110 043-7; od 1.1.93 ŽSR17.12.2008
6517/72E 458.004429.12.197210.01.1973LD Praha středod 1.1.88 110 044-5; od 1.1.93 ČD2012
6518/72E 458.004529.12.197217.01.1973LD Praha středod 1.1.88 110 045-2; od 1.1.93 ČD21.11.2013
6519/73E 458.004616.01.197320.01.1973LD Praha středod 1.1.88 110 046-0; od 1.1.93 ČD 
6520/73E 458.004716.01.197320.01.1973LD Praha středod 1.1.88 110 047-8; od 1.1.93 ČD8.4.2010
6521/73E 458.004825.01.197325.02.1973LD Přerovod 1.1.88 110 048-6; od 1.1.93 ČD19.7.2012
6522/73E 458.004926.01.197316.02.1973LD Ostravaod 1.1.88 110 049-4; od 1.1.93 ŽSR2017
6523/73E 458.005029.01.197324.02.1973LD Přerovod 1.1.88 110 050-2; od 1.1.93 ŽSR201x
6524/73E 458.005130.01.197316.02.1973LD Česká Třebováod 1.1.88 110 051-0; od 1.1.93 ČD201x
6525/73E 458.005231.01.197316.02.1973LD Česká Třebováod 1.1.88 110 052-8; od 1.1.93 ČD10.6.2014
Zdroje informací pro statistiku
  • evidence pana Josefa Motyčky
  • osobní poznámky a podklady autorů stránek

Poslední aktualizace 20.8.2023